 
                                            12um elektrolytische koperen folie
Gerolden Elektrolytisch Koperfolie
Productomschrijving
Koperstrip is gemaakt van elektrolytisch koper en doorloopt de processen van ingot, warmwalsen, koudwalsen, warmtebehandeling, oppervlaktereiniging, snijden, afwerken en vervolgens verpakken. Het materiaal heeft uitstekende thermische en elektrische geleiding, flexibele ductiliteit en goede corrosiebestendigheid. Het is wijdverspreid gebruikt in de elektrische, automobiel-, communicatie-, hardware-, decoratie- en andere industrieën.
Kenmerken:
1. Dubbelzijdig behandelde koperfolie met hoge bindingskracht voor lamineren
2. Uitstekende etsbaarheid.
3. Directe meerlaagse laminering
4. De behandelde folie is roze
De specificatie van koperfolie
| Item | DB44/837-2010 standaard | Q/HZY001-2012 standaard | |||||||||
| Dubbelzijdig gepolijst | Enkelzijdig gepolijst | Dubbelzijdig gepolijst | Enkelzijdig gepolijst | ||||||||
| Standaard dikte | um | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 
| Basisgewicht | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 | 
| Testdikte | um | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 | 
| Cu | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | 
| TS | Kamer | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 | 
| 180℃ | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
| Ductiliteit | Kamer | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥2.5 | 
| 180℃ | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
| Oppervlakte ruwheid 
 | Gepolijste kant | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 
| Grove kant | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| Bevochtigbaarheid | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | 
| Weerstand tegen oxidatie bij hoge temperatuur | 160℃/10 min koperfolie oppervlak mag geen oxidatieverkleuring vertonen | 180℃/10 min koperfolie oppervlak mag geen oxidatieverkleuring vertonen | 
 | ||||||||

 
            