8um RA Koperfolie
Afscherming RA Koperfolie
Beschrijving:
Afschermende Koperfolie Gemaakt van puur koper, koperkwaliteit T2 (China), C1100 (Japan), C11000 (VS), E-CU58 (Duitsland), CU-ETP (EU, ISO). Koperzuiverheid meer dan 99,95%. Dit is RA koperfolie, de ene kant is een gepolijste kant en de andere kant is mat. We hebben ook ED koperfolie, ED koperfolie kan een gepolijste kant en dubbelzijdig gepolijst kiezen. De ED koper kan een hogere zuiverheid hebben. Neem contact met ons op als u het nodig heeft.
Breedte, lengte, dikte kunnen allemaal worden aangepast. we kunnen ook stansservice bieden.
We zijn ook een fabriek voor de verwerking van koperfolie, met zelfklevende lijm op de koperfolie, de koperfolie lamineren met polymeerfilms zoals PET, PI, PE en andere films. Stansen in aangepaste vormen. U kunt ons uw tekeningen sturen en wij kunnen het in uw vormen snijden.
Chemische inhoud, %
|
Cu |
Bi |
Sb |
As |
Fe |
Ni |
Pb |
S |
Zn |
ROHS-richtlijn |
|||
|
Cd |
Pb |
Hg |
Cr |
|||||||||
|
99.90 |
0.001 |
0.002 |
0.002 |
0.005 |
- |
0.005 |
0.005 |
- |
ND |
ND |
ND |
ND |
Fysische eigenschappen
| Item | DB44/837-2010 standaard | Q/HZY001-2012 standaard | |||||||||
| Dubbelzijdig gepolijst | Enkelzijdig gepolijst | Dubbelzijdig gepolijst | Enkelzijdig gepolijst | ||||||||
| Standaard dikte | um | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
| Basisgewicht | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
| Testdikte | um | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
| Cu | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
| TS | Kamer | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
| 180℃ | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
| Ductiliteit | Kamer | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
| 180℃ | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
|
oppervlakte ruwheid
|
Gepolijste kant | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| Grove kant | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| bevochtigbaarheid | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
| hoge temperatuur oxidatiebestendigheid | 160℃/10 min koperfolie oppervlak mag geen oxidatieverkleuring vertonen | 180℃/10 min koperfolie oppervlak mag geen oxidatieverkleuring vertonen | |||||||||
Toepassing van Koperfolie
1) Elektrische en elektrische veren, schakelaars
2) Leadframes
3) Connectoren en oscillatieriet
3) PCB-veld
4) Communicatiekabel, Kabelarmering, Moederbord van mobiele telefoon
5) Productie van ionbatterijen lamineren met PI-film
6) PCB-collector (elektrode-achterkant) materialen
