C10300 Vertind Koperfolie
Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
OEM
Certificering:
ISO / SGS / RoHS
Minimale bestelhoeveelheid:
50kg
Prijs:
Bespreekbaar
| Sollicitatie: | Connector, leadframe-vermogenstransistor, elektrische industriële componenten | Dikte: | 0,035 mm - 2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Breedte: | 7-610 mm | Materiaal: | C10300 zuurstofvrij koper |
| Cijfer: | C10300 | Cu (min): | 99,95% |
| Legering of niet: | Niet legaal | Naam: | Vernikkelde koperfolie Se-Cu57 C10300 |
| Vorm: | Aangepast | Steekproef: | Aviabel |
| Type: | Vlak | Lengte: | De Eisen van de klant |
| Elektrisch 20 C Geleidbaarheid: | >100%IACS | Staat: | Aangepast |
| Pakket: | Berokings Houten Pakket | Standaard: | JIS ASTM DIN ENGELSE ISO |
| Haven: | Shanghai | ||
| Markeren |
0.035mm Tin Plated Copper Foil,035 mm Vertinde Koperfolie,C10300 Vertind Koperfolie |
||
Productbeschrijving
C10300 met blik bekleed koperen folie
Toepassingen
Onderzeese glasvezelkabel, Langsgesweisde kabels, Radiofrequentie (RF) kabels, Koperbandscherm voor XLPE-kabel, Componenten voor de elektrische industrie, Zwemmen
Beschrijving van koper- en tinplatering
- Koper (Cu) wordt gebruikt om zink, aluminium en magnesium te coaten, als eerste coating voor verdere plating.Verminderen van de elektrische weerstand, verharden tegen slijtage en slijtage.
- Koperplating is een fase in het chroomplatten van kunststoffen.
- Tin (Sn) wordt gebruikt om staalcomponenten te platen die al met nikkel of koper zijn bekleed tegen corrosie; staalplaten voor de conserveringsindustrie;voor het verbeteren van de soldeerbaarheid van oppervlakken in de elektronische industrieEr worden basische en zure elektrolyten gebruikt.
| Hooggeleidend koper C10300 | |||||||||
| Standaard | |||||||||
| DIN | Vervaardiging | ASTM | JIS | ||||||
| Materiaalcode | - Nee, dat is niet waar. | Materiaalcode | - Nee, dat is niet waar. | UNS nr. | JIS No. | ||||
| SE-Cu 58 | 2.007 | Cu-PHC | CW020A | 10300 | C1030 | ||||
| C. | P | ||||||||
| ≥ 99.95 | - Ik heb geen idee.003 | ||||||||
| Elektrische geleidbaarheid IACS% ((20°C) | 100 | Thermische geleidbaarheid W/m*K | 390 | ||||||
| Elasticiteitsmodule (KN/mm2) | 127 | ||||||||
| Verdienste | |||||||||
| Met een hoge zuiverheid, uitstekende thermische en elektrische geleidbaarheid, grote bewerkbaarheid, soldeerbaarheid en corrosiebestendigheid | |||||||||
| Mechanische eigenschappen | |||||||||
| Temperatuurklasse | Temperatuur | Treksterkte | Kracht van de opbrengst | Verlenging A50 | Vickers hardheid | Buigproef | |||
| 90 graden (R/T) | |||||||||
| (Rm,Mpa) | (Rp0.2,Mpa) | (%) | (HV) | GW | BW | ||||
| R220 | O | 220 tot en met 260 | 140 max | 33 minuten. | 40 tot 65 | 0 | 0 | ||
| R240 | 1/4H | 240 tot 300 | 180 minuten. | 8 minuten. | 65 tot 95 | 0 | 0 | ||
| R290 | H | 290-360 | 250 minuten. | Vier minuten. | 90 tot 110 | 0 | 0 | ||
| R360 | EH | 360 minuten. | 320min | 2 minuten. | 110min | 0 | 0.5 | ||
Inventaris: Dikte: 0,1-3,0 mm Hardheid Temperatuur: zacht, 1/4H & H


Gerelateerde producten