Breedte 100 mm Hoge Precisie ED Ultra Dunne Koperfolie
Breedte 100 mm High Precision ED Ultra Thin Copper Foil
Informatie over het product:
Wij kunnen de specifieke single matte.double matte en double glossy ED koperfolie leveren met de nominale dikte van 8um tot 35um voor de lithium-ionbatterij;de breedte is van 100mm tot 1300mm.en de dubbel glanzende ED koperen folie heeft de kenmerken van beide zijden.
Kenmerken
1. de metalen dichtheid die dicht bij de theoretische dichtheid van koper ligt, zeer laag oppervlakteprofiel, hoge verlenging en treksterkte;
2. in vergelijking met de enkelmatte en dubbelmatte ED-koperfolie, wanneer het aan de kathodematerialen hecht, zal het contactgebied drastisch toenemen,
3. kan de contactweerstand tussen de kathodestroomcollector en het kathodemateriaal duidelijk verminderen;de kathodestroomcollector van de folie heeft ook uitstekende weerstand tegen de koude en hitte uitbreiding,
4. kan de levensduur van batterijen duidelijk verlengen.
Speelstukken
(1) Hoge flexibiliteit en uitbreidbaarheid
(2) Een gelijkmatig en glad oppervlak
(3) Goede vermoeidheidsbestendigheid
(4) Sterke antioxidante eigenschappen
(5) Goed mechanisch vermogen
(6) Het materiaal heeft een hogere uitbreidbaarheid
(7) Het heeft een hoge buigvastheid
(8) Het heeft geen scheuren.
Technisch gegevensblad voor gewalste koperen folie:
| Testpunt | Eenheid | Dikte | ||||||
| 6 μm | 7 μm | 8 μm | 9/10 μm | 12 μm | 15 μm | 20 μm | ||
| Cu-inhoud | % | ≥ 99.9 | ||||||
| Gewicht van het oppervlak | mg/10 cm2 | 54 ± 1 | 63±1.25 | 72±1.5 | 89±1.8 | 107 ± 2.2 | 133 ± 2.8 | 178±3.6 |
| Treksterkte ((25°C) | Gewicht van het product | 28 tot 35 | ||||||
| Verlenging ((25°C) | % | 5 tot 10 | 5 tot 15 | 10 tot 20 | ||||
| Ruwheid ((S-zijde) | Mm ((Ra) | 0.1~0.4 | ||||||
| Ruwheid ((M-zijde) | De waarde van de waarde van de verpakking | 0.8 tot 2.0 | 0.6~2.0 | |||||
| Breedteverdraagbaarheid | Ik heb het gedaan. | -0/+2 | ||||||
| Lange tolerantie | m | -0/+10 | ||||||
| Snoergat | stuks | Geen | ||||||
| Verandering van kleur | 130°C/10min 150°C/10min | Geen | ||||||
| Waal of rimpel | / | Breedte ≤ 40 mm | breedte ≤ 30 mm één toelaatbaar | |||||
| Uiterlijk | / | Geen gordijnen, schrammen, vervuiling, oxidatie, verkleuring enz. | ||||||
| Wikkelmethode | / | De wikkeling op de S-zijde, wanneer de wikkelingspanning in de stabiele,geen los rollen verschijnsel | ||||||
Opmerking:
We kunnen producten met andere eigenschappen leveren volgens de eisen van de klant.
