99,9% Zuiverheid Rood Gewalste Elektro-afgezette Koperfolie
| Sollicitatie: | Terminals | Breedte: | 7-610 mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Rood koper | Cijfer: | Puur koper |
| Cu (min): | 99.90% | Legering of niet: | Niet legaal |
| Verwerkingsservice: | Buigen, lassen, decoilen, snijden, ponsen, coaten | Naam: | Zeer zuivere 99,9% elektrolytische koperfolie |
| Vorm: | Aangepast | Kleur: | ROOD |
| Type: | Vlak | Lengte: | De Eisen van de klant |
| Elektrisch 20 C Geleidbaarheid: | C1100 >97% | Staat: | Aangepast |
| Pakket: | Berokings Houten Pakket | ||
| Markeren |
990,9% elektrodepositie koperfolie,18um Elektro-afgezette Koperfolie |
||
99,9% Zuiverheid Rood Gewalste Elektro-afgezette Koperfolie
Beschrijving:
Elektrolytische koperfolie is een folie-gebaseerde vorm van koper met een dikte van over het algemeen minder dan 80 micron. Een gewalste folie wordt gemaakt door het elektrolytische koper continu te gloeien en te walsen. Het productieproces omvat het elektro-afzetten van koper op een walsdrum en vervolgens opnieuw oprollen. Voor het elektro-afzettingsproces wordt hoogwaardig koper opgelost in zuur om een koper-elektrolyt te vormen. Deze koper-elektrolytoplossing wordt vervolgens in elektrisch geladen roterende drums gepompt. Op drums wordt vervolgens een dunne film van koper elektro-afgezet. Dit proces wordt ook wel elektrolytisch plateren genoemd. Elektrolytische koperfolies bieden een uitzonderlijke treksterkte en verhoogde rek eigenschappen. Deze folies worden het meest gebruikt als supergeleider in printplaten en flexibele connectoren. Omdat koper een hoge elektrische geleidbaarheid bezit en buitengewoon ductiel en vervormbaar is, maakt het tot een van de meest uitgebreid gebruikte metalen in de steeds opkomende elektrische en elektronica-industrie.
Eigenschap:
1, Symmetrische structuur aan beide zijden, 99,9% koperdichtheid, zeer laag profiel.
2, Hoge rek en treksterkte
3, Zeer milieuvriendelijk, kan worden gerecycled
Technische Gegevens:
| Classificatie | Eenheid | 9μm | 12μm | 18μm | 35μm | |
| Cu-gehalte | % | ≥99,8 | ||||
| Oppervlaktegewicht | g/m2 | 80±3 | 107±3 | 153±5 | 283±7 | |
| Treksterkte | R.T.(23℃) | Kg/mm2 | ≥28 | |||
| H.T.(180℃) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||
| Rek | R.T.(23℃) | % | ≥5,0 | ≥5,0 | ≥6,0 | ≥10 |
| H.T.(180℃) | ≥6,0 | ≥6,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ||
| Ruwheid | Glanzend (Ra) | μm | ≤0,43 | |||
| Mat (Rz) | ≤2,5 | |||||
| Pellingssterkte | R.T.(23℃) | Kg/cm | ≥0,77 | ≥0,8 | ≥0,8 | ≥0,8 |
| Degradatiesnelheid van HCΦ(18%-1uur/25℃) | % | ≤7,0 | ||||
| Kleurverandering (E-1,0uur/200℃) | % | Goed | ||||
| Solderen drijvend 290℃ | Sec. | ≥20 | ||||
| Uiterlijk (Vlekken en koperpoeder) | ---- | Geen | ||||
| Pinhole | EA | Nul | ||||
| Maattolerantie | Breedte | mm | 0~2mm | |||
| Lengte | mm | ---- | ||||
| Kern | Mm/inch |
Binnendiameter 79mm/3 inch |
||||
