Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | ISO / SGS / RoHS |
Min. bestelaantal: | 50KG |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Het uitvoeren houten geval |
Levertijd: | 10 - 15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 550T per Maand |
Toepassing: | gebruikt in Lithiumbatterij | Breedte: | 100mm1300mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | Rood Koper | Rang: | Zuiver Koper |
Cu (Min): | 99.90% | Legering of niet: | Non-alloy |
Productnaam: | De Folie van de beveiligingskuiper | Type: | In Broodje |
Kleur: | Rood Koper | Pakket: | Overzees Waardig Pakket |
Lengte: | ongeveer 200m | MOQ: | Één broodje, over 200kg |
De Breedte van het besnoeiingsbroodje: | Aangepast | Oppervlakte: | Opgepoetst |
Hoog licht: | 6oz Electrolytic Copper Foil,ED Electrolytic Copper Foil,1320mm Electrolytic Copper Foil |
verlenging (≥%): | 5-20 |
treksterkte (≥MPa): | 25 |
materiaal: | zuiver koper |
breedte: | 1320mm |
vorm: | rol |
dikte: | 2-6oz |
al dan niet legering: | non-alloy |
Productnaam: | ED-koperfolie |
De dikte van de koperfolie: | 0.006mm - 0.42mm |
Kopertype: | ED-Koperfolie voor Li-Ionenbatterij, MRI-Zaal |
Koperinhoud: | ≥ 99,9% |
Certificatie: | ISO-9001:2008, ipc-4562, RoHS |
MOQ: | Één broodje, over 200kg |
De breedte van het besnoeiingsbroodje: | Aangepast |
Rollengte en gewicht: | op verzoek |
Kenmerken: | Verlenging op hoge temperatuur, Fijn en Eenvormig Crystal Structure |
De Foliebroodjes van het hoge Zuiverheids Zachte 10um Geleidende Koper
C1100 C1020 verdunnen de Geïsoleerde 1.2mm Broodjes van de Koperfolie
Folie van het de Batterij6um 8um 10um Gerolde Koper van Li de Ionen
10 Folie van het micron de Zuivere Elektrolytische Dunne Koper
Het elektrolytische 25um-Broodje van het het Bladmetaal van het Dikte Rode Koper
Breedte 100mm Folie van het Hoge Precisieed de Uiterst dunne Koper
C11000 het Koperfolie van PCB van de Isolatietransformator
Breedte 1295mm Zuivere Electrodeposited het Koperfolie van ED
| Sitemap