Ductiliteit EMI-bescherming gewalst puur RA-koperfolie
| Sollicitatie: | EMI -afscherming | Breedte: | 4 mm-200 mm, 3-500 mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Koper C11000 | Cijfer: | RA koper |
| Cu (min): | 99,95% | Legering of niet: | Niet legaal |
| Verwerkingsservice: | Lassen, decoiling, snijden, zelfklevende achterkant | Dikte: | Aangepast |
| Lengte: | Klanten 'Reuqests | Oppervlak: | Mat/gepolijst |
| Markeren |
C11000 RA Koperfolie,100um RA koperen folie,50um RA koperen folie |
||
Productbeschrijving
Toepassing
Gewalste Koperfolie heeft buitengewone sterkte, buigzaamheid, ductiliteit en een glanzend oppervlak, plus zijn uitstekende mechanische capaciteit, waardoor het onvervangbaar is als grondstof. Vooral bij gebruik voor transformatoren, flexibele koperconnectoren, CCL, FCCL, PCB, geothermische film, constructie, decoratie, enz.
| Dikte | Treksterkte | Rek | Temper | IACS |
| μm | kgf/mm2 | % | HV | % |
| 18±5 | ≥8 | ≥4 | 55-65 | ≥98.3 |
| 22±5 | ≥10 | ≥4 | 55-65 | ≥98.3 |
| 25±5 | ≥10 | ≥5 | 55-65 | ≥98.3 |
| 35±5 | ≥15 | ≥8 | 55-65 | ≥98.3 |
| 50±5 | ≥15 | ≥10 | 55-65 | ≥98.3 |
| 100±5 | ≥20 | ≥20 | 55-65 | ≥98.3 |

