Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | ISO / SGS / RoHS |
Min. bestelaantal: | 50KG |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Het uitvoeren houten geval |
Levertijd: | 10 - 15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 550T per Maand |
Toepassing: | EMI beveiliging | Breedte: | 4mm200mm, 3500mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | Koper C11000 | Rang: | Ra-koper |
Cu (Min): | 99.95% | Legering of niet: | Non-alloy |
De verwerkingsdienst: | Lassen, Decoiling, Knipsel, zelfklevende Steun | Dikte: | Aangepast |
Lengte: | Cliënten ‚Reuqests | Oppervlakte: | Steen/Opgepoetst |
Hoog licht: | C11000 RA Copper Foil,100um RA Copper Foil,50um RA Copper Foil |
Productenbeschrijving
Toepassing
De gerolde Koperfolie heeft buitengewone sterkte, bendability, rekbaarheid en de glanzende oppervlakte, plus zijn uitstekende mechanische capaciteit, maakt het als grondstof onvervangbaar. Wanneer vooral gebruikt voor transformator, Koper Flexibele Schakelaar, CCL, FCCL, PCB, Geothermische Film, Bouw, Decoratie enz.
Dikte | Treksterkte | Verlenging | Bui | IACS |
μm | kgf/mm2 | % | HV | % |
18±5 | ≥8 | ≥4 | 55-65 | ≥98.3 |
22±5 | ≥10 | ≥4 | 55-65 | ≥98.3 |
25±5 | ≥10 | ≥5 | 55-65 | ≥98.3 |
35±5 | ≥15 | ≥8 | 55-65 | ≥98.3 |
50±5 | ≥15 | ≥10 | 55-65 | ≥98.3 |
100±5 | ≥20 | ≥20 | 55-65 | ≥98.3 |
De Foliebroodjes van het hoge Zuiverheids Zachte 10um Geleidende Koper
C1100 C1020 verdunnen de Geïsoleerde 1.2mm Broodjes van de Koperfolie
Folie van het de Batterij6um 8um 10um Gerolde Koper van Li de Ionen
10 Folie van het micron de Zuivere Elektrolytische Dunne Koper
Het elektrolytische 25um-Broodje van het het Bladmetaal van het Dikte Rode Koper
Breedte 100mm Folie van het Hoge Precisieed de Uiterst dunne Koper
C11000 het Koperfolie van PCB van de Isolatietransformator
Breedte 1295mm Zuivere Electrodeposited het Koperfolie van ED
| Sitemap