Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | ISO / SGS / RoHS |
Min. bestelaantal: | 50KG |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Het uitvoeren houten geval |
Levertijd: | 10 - 15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 550T per Maand |
Naam: | 9um 12um 18um 35um 70um, FPC-Koperfolie | Steekproef: | kan levering zijn |
---|---|---|---|
Dikte: | 9um, 12um, 18um, 35um, 50um, 70um | Eigenschap: | Vrij Profiel |
typische toepassing: | FPC | Rang: | Zuiver Koper |
Legering of niet: | Non-alloy | Materiaal: | Rood Koper |
vorm: | Plaat/Blad/Rol | Kleur: | Rode Koperachtig |
Type: | vlak | Lengte: | Aangepast |
Hoog licht: | FPC ED Copper Foil,70um ED Copper Foil,35um ED Copper Foil |
de Folie van het de Diktefpc ED Koper van 9um 12um 18um 35un 70um
Prodenteigenschap
1. Sterkte met grote trekspanning
2. Hoge Verlenging
3. Uitstekende etchability
4. Milieuvriendelijke producten en processen
5. vrij profiel
6. de behandelde folie is roze
Typische Toepassing: FPC, Graphene-Drager
De typische eigenschappen van Laag Ruw makenomgekeerde behandelden Coppe-Folie
Classificatie | Eenheid | Vereiste | ||||
Nominale dikte | / | 9um | 12um | 1/2 oz (18um) | 1 oz (35um) | um 70 |
Gebiedsgewicht | g/㎡ | 87±4 | 107±4 | 153±5 | 285±10 | 585±20 |
Zuiverheid | % | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ||
Ruwheid | Glanzende kant (Ra) um | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 |
Glanzende kant (Rz) um | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | |
Steenkant (Rz) um | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | |
Steenkant (Rz) um | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | |
Treksterkte | R.T. (23℃) | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 |
H.T. (180℃) Mpa | ≥200 | ≥200 | ≥200 | |||
Verlenging | R.T. (23℃) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 |
H.T. (180℃) % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | |
Glans (60℃) | - | ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
Pinholes&porosity | Aantal | Nr | ||||
Anti-oxidatie H.T. (200℃) | Notulen | 30 |
De Foliebroodjes van het hoge Zuiverheids Zachte 10um Geleidende Koper
C1100 C1020 verdunnen de Geïsoleerde 1.2mm Broodjes van de Koperfolie
Folie van het de Batterij6um 8um 10um Gerolde Koper van Li de Ionen
10 Folie van het micron de Zuivere Elektrolytische Dunne Koper
Het elektrolytische 25um-Broodje van het het Bladmetaal van het Dikte Rode Koper
Breedte 100mm Folie van het Hoge Precisieed de Uiterst dunne Koper
C11000 het Koperfolie van PCB van de Isolatietransformator
Breedte 1295mm Zuivere Electrodeposited het Koperfolie van ED
| Sitemap