9um 12um 18um 35um 70um Dikte FPC ED Koperen folie
| Naam: | 9um 12um 18um 35um 70um, FPC-koperfolie | Steekproef: | kan levering zijn |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 9um, 12um, 18um, 35um, 50um, 70um | Functie: | Gratis profiel |
| Typische toepassing: | FPC | Cijfer: | Puur koper |
| Legering of niet: | Niet legaal | Materiaal: | Rood koper |
| Vorm: | Plaat/blad/rol | Kleur: | Rode Koperachtig |
| Type: | Vlak | Lengte: | Aangepast |
| Markeren |
FPC ED koperen folie,70um ED koperen folie,35um ED koperen folie |
||
9um 12um 18um 35um 70um Dikte FPC ED Koperen folie
Voornaamste kenmerken
1. Hoge treksterkte
2. Hoge verlenging
3Uitstekende etserbaarheid.
4- milieuvriendelijke producten en processen
5. vrij profiel
6. de behandelde folie is roze
Typische toepassing:FPC, grafeendrager
Typische eigenschappen van Vervolgens behandelde koperen folie met een lage ruwheid
| Classificatie | Eenheid | Verplichting | ||||
| Nominale dikte | / | 9um | 12um | 1/2 OZ ((18um) | 1 OZ ((35um) | 70Ik heb het gedaan. |
| Gewicht van het oppervlak | g/m2 | 87±4 | 107±4 | 153 ± 5 | 285 ± 10 | 585 ± 20 |
| Zuiverheid | % | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ||
| Ruwheid | De glanzende kant. | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 |
| De glanzende kant. | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | |
| Matte zijde. | Max, ik ben er klaar voor.1.4 | Max, ik ben er klaar voor.1.4 | Max, ik ben er klaar voor.1.4 | Max, ik ben er klaar voor.1.4 | Max, ik ben er klaar voor.1.4 | |
| Matte zijde. | Max, ik ben er klaar voor.1.4 | Max, ik ben er klaar voor.1.4 | Max, ik ben er klaar voor.1.4 | Max, ik ben er klaar voor.1.4 | Max, ik ben er klaar voor.1.4 | |
| Treksterkte | R.T. ((23°C) | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 |
| H.T. ((180°C) Mpa | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | |||
| Verlenging | R.T. ((23°C) | ≥ 5 | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 15 |
| H.T. ((180°C) % | ≥ 5 | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 15 | |
| Glanzigheid ((60°C) | --- | ≥ 450 | ≥ 550 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥650 |
| Snoergaten en porositeit | Aantal | - Nee, niet echt. | ||||
| Anti-oxidatie H.T. ((200°C) | De notulen | 30 | ||||
