EMI-beschermingsband van rood koperen folie
Merknaam:
OEM
Minimale bestelhoeveelheid:
50kg
Prijs:
Bespreekbaar
Leveringsvermogen:
550T per maand
Levertijd:
10 - 15 dagen
Productdetails
Markeren:
380 mm koperen folie
,0.15 mm koperen folie
,25um geleidende koperen tape
Application:
MRI RF-installatie
Width:
1320mm
Material:
Rood koper
Grade:
Koper
Cu (Min):
99.90%
Alloy Or Not:
Niet legaal
Product Name:
MRI-afscherming 25 mm kopertape Prijs, zelfklevende koperfolierol
Certificate:
ISO9001, ROHS
Package:
Op rol en in houten kisten
Surface:
Gepolijst
MOQ:
250 kg
Payment Term:
T/T L/C Western union
Delivery Term:
15 dagen
Productbeschrijving
EMI-afscherming gestanst rood koperfolietape
Productomschrijving
We kunnen verschillende specificaties koperfolietape producten aanbieden, met een dikte van 0,06 mm, 0,1 mm of 0,15 mm, en een breedte van 25 mm of 50 mm, terwijl de maximale breedte 380 mm is. Wat de lengte betreft, deze is 25 m of 50 m. Uiteraard kunnen we ook een aangepaste maat voor u aanbieden.
Kenmerken
- Uitstekende afschermingseffectiviteit, solderen en converteren.
- Antistatisch, hittebestendig, waterdicht, freonbestendig, oplosmiddelbestendig.
- Sterke hechting, gemakkelijk te gebruiken, te hanteren en complexe vormen te stansen.
Specificatie
| Specificatie (0,06 mm dikte) | |||||
| Item | Eenheid | Specificatie | Teststandaard | Testmethode | Overig |
| Koperdikte | u | 25 | 25±3 | ||
| Basismassa | g/m2 | 160 | 160±10 | ||
| Koperfolie | % | 99,95 | 99,95 | ||
| Lijmdikte | u | 35 | 35+3 | ASTM-1000 | |
| Samenstelling | ----- | Acryllijm | Acryllijm | ||
| Totale dikte | u | 60 | 60+5 | ||
| Staalhechting | kg/1" | 0,8 | 0,8 | ASTM-1000 | Initiële hechtingstester |
| Initiële hechting | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | Elektronische afstriptester |
| Retentie (cohesie) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | Viscositeitstester |
| Weerbestendigheid | ℃ | min10-120℃ | min10-120℃ | ||
| Opslagconditie | ----- | ----- | temperatuur:25℃ | ||
| RV:65% | |||||
| Isolatieweerstand | Ω | 0,01-0,06 | 0,01-0,06 | ||
| Houdbaarheid | 6 maanden | ||||
| Specificatie (0,1 mm dikte) | |||||
| Item | Eenheid | Specificatie | Teststandaard | Testmethode | Overig |
| Koperdikte | u | 60 | 60±3 | ||
| Basismassa | g/m2 | 420 | 380+10 | ||
| Koperfolie | % | 99,95 | 99,95 | ||
| Lijmdikte | u | 40 | 40+3 | ASTM-1000 | |
| Samenstelling | ----- | Acryllijm | Acryllijm | ||
| Totale dikte | u | 100 | 100+5 | ||
| Staalhechting | kg/1" | 0,8 | 0,8 | ASTM-1000 | Initiële hechtingstester |
| Initiële hechting | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | Elektronische afstriptester |
| Retentie (cohesie) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | Viscositeitstester |
| Weerbestendigheid | ℃ | min10-120℃ | min10-120℃ | ||
| Opslagconditie | ----- | ----- | temperatuur:25℃ | ||
| RV:65% | |||||
| Isolatieweerstand | Ω | 0,01-0,06 | 0,01-0,06 | ||
| Houdbaarheid | 6 maanden | ||||
